產(chǎn)品分類
Product Category簡(jiǎn)要描述:意大利SEKO電磁泵 計(jì)量泵 意大利SEKO電磁泵 TEKNA EVO系列特點(diǎn):1、 SEKO通過(guò)技術(shù)革新,與客戶緊密合作,推出了Tekna EVO 系列隔膜計(jì)量泵。2、僅4種型號(hào)就覆蓋了所有的流量范圍,集電磁計(jì)量泵的所有功能于一身,而且每種型號(hào)均使用PVDF泵頭3、 4種型號(hào)即覆蓋了1到60升/小時(shí)流量范圍,Z大壓力可達(dá)20bar
型號(hào):AKS603NHP0800
流量:4-8L/H
壓力:2-12Bar
功率:20W
連接管尺寸:4 / 6吸入 4 / 7排出
標(biāo)配:PVDF 泵頭;PTFE 膜片
電源:?jiǎn)蜗嚯妷?100-240V,50-60Hz
安裝件:含軟管、底閥過(guò)濾器、注射閥及安裝支架等
紙箱尺寸:285*185*240mm
意大利SEKO電磁泵 計(jì)量泵
SEKO計(jì)量泵型號(hào) | zui大流量 | zui大壓力 | 隔膜計(jì)量泵描述 | 隔膜計(jì)量泵應(yīng)用 |
AKS500電磁計(jì)量泵 | 1.5L/H | 20BAR | 意大利SEKO電磁泵TeknaEVO AKS 系列 手動(dòng)控制計(jì)量泵,流量恒定 通過(guò)前面板上的調(diào)節(jié)旋鈕可以進(jìn)行手動(dòng)調(diào)節(jié),提供兩個(gè)頻率選擇:(0-20%)或(0-*),還帶有電源顯示。 | |
AKS600電磁計(jì)量泵 | 3L/H | 20BAR | ||
AKS603電磁計(jì)量泵 | 8L/H | 12BAR | ||
AKS800電磁計(jì)量泵 | 18L/H | 12BAR | ||
AKS803電磁計(jì)量泵 | 54L/H | 5BAR | ||
AKL500隔膜計(jì)量泵 | 1.5L/H | 20BAR | TeknaEVO AKL 系列 模擬式計(jì)量泵,流量恒定, 通過(guò)前面板上的調(diào)節(jié)旋鈕可以進(jìn)行手動(dòng)調(diào)節(jié),提供兩個(gè)頻率選擇:(0-20%)或(0-*),還帶有電源顯示。 | |
AKL600隔膜計(jì)量泵 | 3L/H | 20BAR | ||
AKL603隔膜計(jì)量泵 | 8L/H | 12BAR | ||
AKL800隔膜計(jì)量泵 | 18L/H | 12BAR | ||
AKL803隔膜計(jì)量泵 | 54L/H | 5BAR | ||
APG500自控計(jì)量泵 | 1.5L/H | 20BAR | TeknaEVO APG 系列 模擬式計(jì)量泵, 流量恒定,手動(dòng)調(diào)節(jié),根 據(jù)外部模擬信號(hào)(4-20毫安)或 數(shù)字脈沖信號(hào)來(lái)調(diào)節(jié)流量比例 (例如,來(lái)自水表的脈沖信號(hào))。 | |
APG600智能計(jì)量泵 | 3L/H | 20BAR | ||
APG603遠(yuǎn)程計(jì)量泵 | 8L/H | 12BAR | ||
APG800脈沖計(jì)量泵 | 18L/H | 12BAR | ||
APG803模擬計(jì)量泵 | 54L/H | 5BAR | ||
TPG500精密計(jì)量泵 | 1.5L/H | 20BAR | TeknaEVO TPG 系列 帶液晶顯示,定時(shí)功能 比例投藥,數(shù)字式計(jì)量泵,恒定流量, 手動(dòng)調(diào)節(jié),依據(jù)外部模擬信號(hào)(4-20毫安) 或 數(shù)字脈沖信號(hào)來(lái)調(diào)節(jié)流量比 例 (例如,水表脈沖信號(hào))。 | |
TPG600高壓計(jì)量泵 | 3L/H | 20BAR | ||
TPG603智能計(jì)量泵 | 8L/H | 12BAR | ||
TPG800液晶計(jì)量泵 | 18L/H | 12BAR | ||
TPG803液顯計(jì)量泵 | 54L/H | 5BAR |
意大利SEKO電磁泵 計(jì)量泵